|
KWT Kälte-Wärmetechnik AG
Rütimoosstrasse 5
CH- 3076 Worb SBB
Telefon 031 818 16 16
Telefax 031 818 16 26
Mail info@kwt.ch
|
|
Schemazeichnungen
Die aufgeführten Schemazeichungen zeigen mögliche Anlagevarianten. Kombinationen oder Teile daraus sind realisierbar.
Schemazeichnungen Swissline (Grundkonzepte)
| | Typ | Anlagebeispiel | Download |
 | -Anlagenkonfigurationen- Schemen Übersicht
| alle |  | | -Legende zu Schemen
| Legende |  | | 0-Wärmepumpe, Trinkwasserspeicher (Boiler) mit Ladesystem, Erdsonde
| ´0 |  | | 0-Wärmepumpe, Trinkwasserspeicher (Boiler), Erdsonde
| ´0 |  | | 10b-Wärmepumpe, 3 Heizkreise, Trinkwasserspeicher (Boiler) mit Ladesystem, 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 10b |  | | 10b-Wärmepumpe, 3 Heizkreise, Trinkwasserspeicher (Boiler), 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 10b |  | | 10c-Wärmepumpe, 3 Heizkreise, Trinkwasserspeicher (Boiler) mit Ladesystem, 1 Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 10c |  | | 1a-Wärmepumpe, 1 Heizkreis , Erdsonde
| 1a |  | | 1b-Wärmepumpe, 1 Heizkreis, 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 1b |  | | 1c-Wärmepumpe bivalent, 1 Heizkreis, 1 Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 1c |  | | 2a-Wärmepumpe, 1 Heizkreis, Trinkwasserspeicher ( Boiler) mit Ladesystem, Erdsonde
| 2a |  | | 2a-Wärmepumpe, 1 Heizkreis, Trinkwasserspeicher (Boiler), Erdsonde
| 2a |  | | 2b-Wärmepumpe, 1 Heizkreis, Trinkwasserspeicher (Boiler) mit Ladesystem, 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 2b |  | | 2b-Wärmepumpe, 1Heizkreis, Trinkwasserspeicher (Boiler) , 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 2b |  | | 2c-Wärmepumpe bivalent, 1 Heizkreis, Trinkwasserspeicher (Boiler) mit Ladesystem, Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 2c |  | | 3b-Wärmepumpe, 1 Heizkreis gem., 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 3b |  | | 3c-Wärmepumpe bivalent, 1 Heizkreis gem., 1 Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 3c |  | | 4b-Wärmepumpe, 1 Heizkreis gem., Trinkwasserspeicher ( Boiler) mit Ladesystem, 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 4b |  | | 4b-Wärmepumpe, 1 Heizkreis gem., Trinkwasserspeicher ( Boiler), 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 4b |  | | 4c-Wärmepumpe bivalent, 1 Heizkreis gem., Trinkwasserspeicher (Boiler) mit Ladesystem, 1 Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 4c |  | | 5b-Wärmepumpe, 2 Heizkreise, 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 5b |  | | 5c-Wärmepumpe bivalent, 2 Heizkreise, 1 Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 5c |  | | 6b-Wärmepumpe, 2 Heizkreise, Trinkwasserspeicher (Boiler) mit Ladesystem, 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 6b |  | | 6b-Wärmepumpe, 2 Heizkreise, Trinkwasserspeicher (Boiler), 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 6b |  | | 6c-Wärmepumpe bivalent, 2 Heizkreise, Trinkwasserspeicher (Boiler) mit Ladesystem, 1 Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 6c |  | | 7b-Wärmepumpe, 2 Heizkreis gem., 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 7b |  | | 7c-Wärmepumpe bivalent, 2 Heizkreise gem., 1 Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 7c |  | | 8b-Wärmepumpe, 2 Heizkreise gem., Trinkwasserspeicher ( Boiler) mit Ladesystem, 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 8b |  | | 8b-Wärmepumpe, 2 Heizkreise gem., Trinkwasserspeicher ( Boiler), 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 8b |  | | 9b-Wärmepumpe, 3 Heizkreise, 1 Pufferspeicher, Erdsonde
| 9b |  | | 9c-Wärmepumpe bivalent, 3 Heizkreise, 1 Pufferspeicher, Erdsonde und Heizkessel
| 9c |  | | Alle Schemen
| 0-10 |  | | Wärmepumpe, 1 Heizkreise, Frischwassersystem , Solar und natural cooling, Erdsonde
| 2b mit FWS, Solar,nc |  | | Wärmepumpe, 3 Heizkreise, Frischwassersystem und Solar, Erdsonde
| 10b FWS, Solar |  |
|